當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > ESCO/藝思高 > Incubators/培養(yǎng)箱 > MIR-154,MIR-254,MIR-554PHCBi 低溫培養(yǎng)箱MIR154MIR254MIR554
簡要描述:MIR-154,MIR-254,MIR-554 PHCBi 低溫培養(yǎng)箱MIR154MIR254MIR554 溫度控制范圍-10℃~60℃,工作容量分別為123升、238升和406升,帶自動除霜功能
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
MIR-154,MIR-254,MIR-554 PHCBi 低溫培養(yǎng)箱MIR154MIR254MIR554
MIR-154,MIR-254,MIR-554 PHCBi 低溫培養(yǎng)箱MIR154MIR254MIR554 溫度控制范圍-10℃~60℃,工作容量分別為123升、238升和406升,帶自動除霜功能。
主要特點:
微電腦程序控制,提高重復實驗可操作性
靈活的溫度控制,時間控制,熒光燈開關(guān)控制
每個程序可設置12個步驟,多可達98個循環(huán)
程序輸入簡便,適用于各種實驗條件
24小時時鐘模式和計時模式,滿足不同實驗需求
數(shù)據(jù)自動存儲,且易恢復
各種程序間可進行混合編程控制
超寬的溫度控制范圍-10℃至+60℃
適合于食品裂化試驗,高溫菌檢查,包括微生物培養(yǎng)和植物萌芽實驗,電池,電子零件的恒溫試驗
自動除霜功能
簡易易懂的操作面板
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | MIR-154 | MIR-254 | MIR-54 |
溫度控制范圍 | -10℃~+60℃(環(huán)境溫度+5℃~+35℃,無負載) | -10℃~+60℃(環(huán)境溫度+5℃~+35℃,無負載) | -10℃~+60℃(環(huán)境溫度+5℃~+35℃,無負載) |
外部尺寸 (WxDxH) | 700 x 580 x 1018 (mm) | 700 x 580 x 1618 (mm) | 800 x 832 x 1810 (mm) |
內(nèi)部尺寸 (WxDxH) | 620 x 368 x 555 (mm) | 620 x 368 x 1088 (mm) | 640 x 550 x 1160 (mm) |
有效容積 | 123升 | 238升 | 406升 |
凈重 | 78公斤 | 108公斤 | 195公斤 |
耗電量 (220V,50Hz) | 130W | 190W | 285W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||
外門 | 彩色涂層鋼板、三層玻璃 | 彩色涂層鋼板、三層玻璃 (帶觀察門) | |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 | ||
擱架 | 可調(diào)節(jié),漆包鋼絲擱架 | ||
隔熱層 | 硬質(zhì)聚亞胺酯原位整體發(fā)泡 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 強制空氣循環(huán) | ||
壓縮機 | 全封閉型 輸出功率: 150W | 全封閉型 輸出功率: 250W | 全封閉型 輸出功率: 250W |
除霜方式 | 手動/自動 | ||
加熱器 | 141W | 218W | 322W |
溫度設定方式 | 帶鍵鎖數(shù)字設定,數(shù)字顯示 | ||
溫度控制方式 | 微電腦PID控制系統(tǒng) (壓縮機啟動后為ON-OFF控制) | ||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||
自動設置溫度報警 | 偏離設定值±1℃~±5℃,可調(diào) | ||
過熱保護 | 視/聽雙重報警 | ||
程序設定 | 12個步驟,98個循環(huán) 可達10個程序記憶功能 | ||
溫度波動范圍 | ±0.2℃ (加熱器PID控制時) (設定50℃,環(huán)境溫度20℃,無負載) | ||
溫度均勻性 | ±0.5℃ (設定37℃,環(huán)境溫度20℃,無負載) | ||
燈 | 1盞15W熒光燈 (設定溫度+5℃~50℃) | ||
附件 | — | — | 鑰匙一套 |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
上海技舟化工是一群熱情并專注于相關(guān)業(yè)務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術(shù)咨詢、預防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產(chǎn)品與服務,我們希望您能始終關(guān)注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!
產(chǎn)品咨詢